Montag
Min 6°C - Max 21°C
Dienstag
Min 8°C - Max 22°C
Mittwoch
Min 9°C - Max 24°C
estate
pagineMadonna di Campiglio, Pinzolo und das Rendenatal bieten viele Hotels und Räumlichkeiten für die Organisation von Tagungen, Sitzungen und Incentive-Veranstaltungen.
Die durchweg qualitativ hochwertigen Strukturen sind mit allen erforderlichen technischen Systemen ausgestattet und in der Lage, allen Bedürfnissen der Business- und Kongressbranche, die in Verbindung mit sozialen und touristischen Programmen entstehen können, gerecht zu werden.
Hotels mit Kongressälen
Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola
| HOTEL | KATEGORIE | ANZ. d. BETTEN |
| Hotel Alpen Suite | 4-S-Sterne | 30 |
| Hotel Spinale | 4-S-Sterne | 60 |
| Bio Hotel Hermitage | 4-Sterne | 40/60 |
|
Hotel Carlo Magno Zeledria |
4-Sterne | 400 |
| Hotel Chalet del Brenta | 4-Sterne | 80 |
| Hotel Cristallo | 4-Sterne | 140 |
| Golf Hotel | 4-Sterne | 180 |
| Hotel Grifone | 4-Sterne | 80 |
| Hotel Lorenzetti | 4-Sterne | 60 |
| Hotel Miramonti | 4-Sterne | 60 |
| Hotel Savoia | 4-Sterne | 80 |
| Hotel Relais Des Alpes | 4-Sterne | 300 |
|
Andere Kongressälen |
||
|
Chalet Laghetto |
130 |
Pinzolo Val Rendena
| HOTEL | KATEGORIE | ANZ. d. BETTEN |
| Hotel Beverly | 4-Sterne | 50/60 |
| Hotel Olympic Palace | 4-Sterne | 40/60 |
| Hotel Olympic Royal | 4-Sterne | 40/60 |
| Hotel Corona Wellness | 3-S-Sterne | 40 |
| Hotel Bellavista | 3-Sterne | 30 |
| Hotel Garnì Casa Moresc | 3-Sterne | 40 |
| Hotel Denny | 3-Sterne | |
| Hotel Rio | 3-Sterne | 250 |
| Hotel Wanda | 3-Sterne | 40 |
|
Andere Kongressälen |
||
| Teatro Giustino | 184 | |
| Sala Consiglio Spiazzo | 50 | |
| Comune di Pelugo | 99 | |
| Sala Rossa Villa Rendena | 55 | |
| Centro Protezione civile Pinzolo | 150 | |
| Palazzo Bertelli Caderzone Terme | 250 |
© Azienda per il Turismo S.p.A. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena - OFFICIAL WEB SITE
Via Pradalago, 4 - 38086 Madonna di Campiglio TN Italy
tel +39 0465 447501 | fax +39 0465 440404 | info@campigliodolomiti.it | www.campigliodolomiti.it
CAPITALE SOCIALE € 200.870,00 | p. iva - c.f. - i.v. Reg. Imp. TN n. 01854660220 | C.C.I.A.A. di TN R.E.A. n. 0182581 | © All rights reserved | Privacy
Ultimo aggiornamento 20/05/2013 15:23:57