Scopri i più belli itinerari di sci alpinismo tra le Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell'Umanità, e il gruppo dell'Adamello Presanella. Consulta sempre le Guide Alpine prima di metterti in marcia.
TRENTINO IN ZONA ARANCIONE, PISTE ED IMPIANTI DELLA SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA RESTERANNO CHIUSI.
La programmata apertura del 17 Febbraio è stata annullata.
Vogliamo ricordare in particolare agli escursionisti e scialpinisti che sulle piste da sci sono in corso lavori di preparazione e che è assolutamente vietato percorrere le stesse.
4 |
Bocchetta dei Tre Sassi (Val Gelada) 2613 m |
|||||||||
Da Campo Carlo Magno attraverso la Malga Mondifra’ e la Val Gelada |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | piazzale di partenza della Cabinovia del Grosté 1651 m, ampio parcheggio | |||||||||
Dislivello | 997 m | |||||||||
Tempo | salita ore 3,30; discesa ore 1,30 | |||||||||
Difficoltà | BS | |||||||||
Esposizione | ovest | |||||||||
Attrezzatura | normale scialpinistica | |||||||||
VALUTAZIONE | gita classica, molto frequentata e di grande soddisfazione sia in salita che in discesa. Fare attenzione a possibili valanghe dai pendii del Mondifra’ Alto. |
6 |
Cima Vagliana 2861 m |
|||||||||
Dalla stazione intermedia della Cabinovia del Grosté attraverso gli Orti della Regina |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | stazione intermedia della Cabinovia del Grosté 2075 m | |||||||||
Dislivello | 786 m | |||||||||
Tempo | salita ore 3,00; discesa ore 1,30 | |||||||||
Difficoltà | OSA | |||||||||
Esposizione | est | |||||||||
Attrezzatura | piccozza, ramponi, imbrago, corda | |||||||||
VALUTAZIONE | itinerario impegnativo di grande soddisfazione, soprattutto nella sua parte alpinistica. Nella parte sciistica supera i ripidi pendii degli Orti della Regina, mentre nella parte alta, da compiersi senza sci, percorre la parte terminale della affilata cresta che si lega verso ovest-nord ovest alla Cima Vaglianella. |
9 |
Cima Roma 2837 m |
|||||||||
Dalla stazione di arrivo della Cabinovia del Grostè |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | stazione di arrivo della Cabinovia del Grosté 2437 m | |||||||||
Dislivello | 400 m | |||||||||
Tempo | salita ore 2,30; discesa ore 1,30 | |||||||||
Difficoltà | MS | |||||||||
Esposizione | nord | |||||||||
Attrezzatura | normale scialpinistica | |||||||||
VALUTAZIONE | gita facile, senza pericoli e molto frequentata. Ha un lungo tratto di falsopiano ondulato e richiede pertanto di montare le pelli anche lungo il percorso di ritorno. Sconsigliabile in presenza di fitta nebbia. |
18 |
Bocca dei Camosci 2784 m |
|||||||||
Da Plaza attraverso la Val di Brenta e la Vedretta dei Camosci |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | stazione intermedia della Cabinovia Pinzolo-Campiglio (Plaza) 1148 m | |||||||||
Dislivello | 1636 m | |||||||||
Tempo | salita ore 5,30; discesa ore 3,00 | |||||||||
Difficoltà | OS | |||||||||
Esposizione | prevalentemente nord-ovest | |||||||||
Attrezzatura | normale scialpinistica | |||||||||
VALUTAZIONE | itinerario impegnativo, salita lunga e faticosa. Importante l’individuazione del punto chiave (La Scala), soprattutto in discesa. Possibili valanghe dai versanti settentrionali dei Fracingli. |
19 |
Rifugio XII Apostoli 2489 m |
|||||||||
Da Plaza attraverso la Val d’Agola e il Lago Asciutto |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | stazione intermedia della Cabinovia Pinzolo-Campiglio (Plaza) 1148 m | |||||||||
Dislivello | 1341 m | |||||||||
Tempo | salita ore 4,30; discesa ore 2,00 | |||||||||
Difficoltà | BS | |||||||||
Esposizione | nord, ovest, sud | |||||||||
Attrezzatura | normale scialpinistica | |||||||||
VALUTAZIONE | bell’itinerario, non difficile ma lungo e faticoso. Attenzione a possibili valanghe sul ripido pendio dopo il Lago Asciutto. |
23 |
Cima Presanella 3558 m |
|||||||||
Da S. Antonio di Mavignola attraverso la Val Nambrón ed il Rifugio Segantini |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | tornante n° 4 (km 25,4 - 1086 m) della S.S. 239 Pinzolo - Campiglio, poco sotto l’abitato di S. Antonio di Mavignola | |||||||||
Dislivello | 1° giorno 1287 m (pernottamento al Rif. Segantini); 2° giorno 1185 m | |||||||||
Tempo | salita 1° giorno ore 4,30; 2° giorno ore 5,30 discesa ore 5,30 | |||||||||
Difficoltà | OSA | |||||||||
Esposizione | prevalentemente est | |||||||||
Attrezzatura | corda, piccozza e ramponi | |||||||||
VALUTAZIONE | grande itinerario, lungo e complesso, paesaggisticamente straordinario. |
25 |
Cima Scarpacò 3252 m |
|||||||||
Da S. Antonio di Mavignola attraverso i Laghi di Cornisello |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | tornante n° 4 (km 25,4 1086 m) della S.S. 239 Pinzolo- Campiglio, poco sotto l’abitato di S. Antonio di Mavignola | |||||||||
Dislivello | 2166 m | |||||||||
Tempo | salita ore 8,00; discesa ore 2,30 | |||||||||
Difficoltà | MSA | |||||||||
Esposizione | est | |||||||||
Attrezzatura | ramponi | |||||||||
VALUTAZIONE | grande itinerario, impegnativo per lunghezza e dislivello, senza particolari problemi di orientamento. E’ però consiglia- bile spezzare la gita in due, dormendo alla Malga Cornisello, dotata di sei posti letto senza coperte e di stufa a legna. |
27 |
Monte Ritòrt 2411 m |
|||||||||
Da Madonna di Campiglio attraverso la Malga Ritort, il Lago Ritort e il Passo della Falculotta |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | strada forestale al km 21,4 della S.S. 239 Pinzolo-Campiglio a 2,5 km da Campiglio; piazzola di sosta con panca su una curva della statale, 1370 m circa |
|||||||||
Dislivello | 1000 m | |||||||||
Tempo | salita ore 3,30; discesa ore 1,30 | |||||||||
Difficoltà | MS | |||||||||
Esposizione | prevalentemente est, quindi nord | |||||||||
Attrezzatura | normale scialpinistica | |||||||||
VALUTAZIONE | gita remunerativa e poco frequentata. |
30 |
Monte Serodoli 2708 m |
|||||||||
Da Madonna di Campiglio attraverso i Laghi Nambino, Nero e Serodoli |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | Malga Nambino (Dancing La Zangola) 1634 m, raggiungibile da Campiglio per strada carrozzabile. | |||||||||
Dislivello | 1074 m | |||||||||
Tempo | salita ore 3,30; discesa ore 1,30 | |||||||||
Difficoltà | MS | |||||||||
Esposizione | est | |||||||||
Attrezzatura | normale scialpinistica | |||||||||
VALUTAZIONE | itinerario molto vario, una delle gite classiche da Madonna di Campiglio. |
35 |
Cima Schulz 2614 m |
|||||||||
Dal Ristorante Genzianella attraverso il Lago Malghette |
||||||||||
|
||||||||||
Partenza | piazzale del Ristorante Genzianella 1556 m, pochi km dopo il Passo di Campo Carlo Magno, sulla strada Campiglio-Dimaro | |||||||||
Dislivello | 1058 m | |||||||||
Tempo | salita ore 4,00; discesa ore 1,30 | |||||||||
Difficoltà | BSA | |||||||||
Esposizione | prevalentemente est | |||||||||
Attrezzatura | ramponi | |||||||||
VALUTAZIONE | itinerario interessante, vario e non faticoso. |
Tra le Dolomiti di Brenta e la Presanella
di
CIERRE edizioni
Scarica la brochure degli itinerari oltre lo sci oppure consulta altri itinerari sul sito sport.infotrentino.com.